Downhill van Family Run – Downhill MTB-parcours nr. 23
-
Family Run74220 La Clusaz
- Frans
De pitch
Sinds 2025 biedt het Bike Park op de Family Run een nieuwe groene DH-track met flowline aan, 800 m lang en met een gemiddeld stijgingspercentage van 6%.
Details
Een parcours dat toegankelijk is voor iedereen, zodat je in alle veiligheid kennis kunt maken met mountainbiken!
Lengte: 800 m / Daling : 80 m / Moeilijkheidsgraad: groen.
Opening
| Monday | Boerderij |
|---|---|
| Tuesday | Boerderij |
| Wednesday | Boerderij |
| Thursday | Boerderij |
| Friday | Boerderij |
| Saturday | Open |
| Sunday | Open |
| Monday | Open |
|---|---|
| Tuesday | Open |
| Wednesday | Open |
| Thursday | Open |
| Friday | Open |
| Saturday | Open |
| Sunday | Open |
| Monday | Boerderij |
|---|---|
| Tuesday | Boerderij |
| Wednesday | Boerderij |
| Thursday | Boerderij |
| Friday | Boerderij |
| Saturday | Open |
| Sunday | Open |
| Monday | Boerderij |
|---|---|
| Tuesday | Boerderij |
| Wednesday | Boerderij |
| Thursday | Boerderij |
| Friday | Boerderij |
| Saturday | 09:40 - 17:00 |
| Sunday | 09:40 - 17:00 |
| Monday | 09:40 - 17:00 |
|---|---|
| Tuesday | 09:40 - 17:00 |
| Wednesday | 09:40 - 17:00 |
| Thursday | 09:40 - 17:00 |
| Friday | 09:40 - 17:00 |
| Saturday | 09:40 - 17:00 |
| Sunday | 09:40 - 17:00 |
| Monday | Boerderij |
|---|---|
| Tuesday | Boerderij |
| Wednesday | Boerderij |
| Thursday | Boerderij |
| Friday | Boerderij |
| Saturday | 09:40 - 17:00 |
| Sunday | 09:40 - 17:00 |
Tarieven
Deze piste is bereikbaar via de liften en vereist daarom een geldig Bike Park-ticket.
Praktische informatie
Voor de veiligheid van dieren en mountainbikers zijn honden niet toegestaan.
- Mountainbikers
- Groen
- Toegankelijk voor beginners
